Fundeb de R$ 3,9 bilhões: Confira a estimativa para cada município de MS

0

Neste ano,  deve receber mais de R$ 3,9 bilhões de recursos do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da  Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação). O valor é estimado para os 79 municípios e o Governo do Estado.

Os valores estimados do Fundeb foram divulgados pela CNM (Confederação Nacional dos Municípios) nesta terça-feira (10). O Fundo foi estimado pelos Ministérios da Educação e da Economia, em  extra do DOU (Diário Oficial da União).

Além do Funded, foram divulgados valores do Vaaf (Valor Anual por Aluno) e Vaat (Valor Anual Total por Aluno). Em MS, o Governo do Estado recebe R$ 1.524.922.168,15 de recursos do Fundeb para a educação.

A Capital do Estado pode receber R$ 730.517.540,78 do Fundeb, sem complementação do Vaaf ou Vaat. Já Dourados, tem estimativa de R$ 200.431.920,75 em recursos do Fundo de Manutenção da Educação.

Confira os valores estimados do Fundeb para MS:

Municípios Coef. de Distribuição (Port. 11/2021) Estimativa Receita 2022 (impostos) Complementação VAAF 2022 Complementação VAAT 2022 Estimativa Total Receita 2022 (impostos+VAAT+VAAF)
Água Clara 0,005006893466 19.786.865,46 19.786.865,46
Alcinópolis 0,001156108401 4.568.853,23 4.568.853,23
Amambaí 0,011570501939 45.725.751,25 45.725.751,25
Anastácio 0,004510882457 17.826.667,35 1.299.578,87 19.126.246,22
Anaurilândia 0,001316136652 5.201.272,81 5.201.272,81
Angélica 0,002408846300 9.519.578,95 9.519.578,95
Antônio João 0,002406396107 9.509.895,97 9.509.895,97
Aparecida do Taboado 0,004231636988 16.723.110,31 16.723.110,31
Aquidauana 0,009610959837 37.981.788,61 37.981.788,61
Aral Moreira 0,002470713682 9.764.074,18 9.764.074,18
Bandeirantes 0,001748672340 6.910.621,24 6.910.621,24
Bataguassu 0,003736161959 14.765.030,36 14.765.030,36
Batayporã 0,001978071689 7.817.190,17 7.817.190,17
Bela Vista 0,004648629262 18.371.032,34 18.371.032,34
Bodoquena 0,002192769878 8.665.661,22 8.665.661,22
Bonito 0,004575046894 18.080.240,37 18.080.240,37
Brasilândia 0,002932268847 11.588.105,39 11.588.105,39
Caarapó 0,008203706622 32.420.430,01 32.420.430,01
Camapuã 0,002385416327 9.426.985,46 9.426.985,46
Campo Grande 0,184851082610 730.517.540,78 730.517.540,78
Caracol 0,001626928360 6.429.498,21 6.429.498,21
Cassilândia 0,004179264106 16.516.136,63 16.516.136,63
Chapadão do Sul 0,008661586497 34.229.936,76 34.229.936,76
Corguinho 0,000976861446 3.860.482,78 3.860.482,78
Coronel Sapucaia 0,005253673873 20.762.123,02 598.223,87 21.360.346,89
Corumbá 0,024216332468 95.701.120,01 95.701.120,01
Costa Rica 0,008734862591 34.519.518,35 34.519.518,35
Coxim 0,005321743306 21.031.128,29 21.031.128,29
Deodápolis 0,001685579862 6.661.284,52 635.865,62 7.297.150,14
Dois Irmãos do Buriti 0,003667173704 14.492.393,97 14.492.393,97
Douradina 0,001176705338 4.650.250,77 4.650.250,77
Dourados 0,050717546768 200.431.920,75 200.431.920,75
Eldorado 0,002361373805 9.331.971,23 9.331.971,23
Fátima do Sul 0,003480346463 13.754.066,81 13.754.066,81
Figueirão 0,000664308662 2.625.297,74 2.625.297,74
Glória de Dourados 0,001771489765 7.000.793,98 7.000.793,98
Guia Lopes da Laguna 0,001846986346 7.299.150,78 7.299.150,78
Iguatemi 0,002924229150 11.556.333,12 11.556.333,12
Inocência 0,001558705790 6.159.887,76 6.159.887,76
Itaporã 0,002590773154 10.238.540,16 10.238.540,16
Itaquiraí 0,004706438511 18.599.490,13 18.599.490,13
Ivinhema 0,005222663614 20.639.572,82 20.639.572,82
Japorã 0,004154991878 16.420.214,62 16.420.214,62
Jaraguari 0,001008867096 3.986.966,70 3.986.966,70
Jardim 0,004714937619 18.633.077,97 18.633.077,97
Jateí 0,000521814607 2.062.171,98 2.062.171,98
Juti 0,001622946795 6.413.763,36 6.413.763,36
Ladário 0,006151440017 24.310.027,13 1.097.793,41 25.407.820,54
Laguna Carapã 0,002380592509 9.407.922,10 9.407.922,10
Maracaju 0,009941429660 39.287.780,44 39.287.780,44
Miranda 0,007836943310 30.971.009,06 30.971.009,06
Mundo Novo 0,002910523381 11.502.168,95 804.487,78 12.306.656,73
Naviraí 0,012488865020 49.355.052,90 49.355.052,90
Nioaque 0,003357989935 13.270.523,03 13.270.523,03
Nova Alvorada do Sul 0,006835886205 27.014.906,86 27.014.906,86
Nova Andradina 0,011487807915 45.398.950,70 45.398.950,70
Novo Horizonte do Sul 0,001474863237 5.828.548,31 5.828.548,31
Paraíso das Águas 0,002044992594 8.081.656,54 8.081.656,54
Paranaíba 0,007778138671 30.738.617,56 30.738.617,56
Paranhos 0,006537881443 25.837.214,51 25.837.214,51
Pedro Gomes 0,001232447236 4.870.538,55 4.870.538,55
Ponta Porã 0,019686307876 77.798.804,39 77.798.804,39
Porto Murtinho 0,004788290281 18.922.962,16 18.922.962,16
Ribas do Rio Pardo 0,006114151137 24.162.664,29 24.162.664,29
Rio Brilhante 0,010341500287 40.868.829,39 40.868.829,39
Rio Negro 0,001137808520 4.496.533,48 4.496.533,48
Rio Verde de Mato Grosso 0,003907598922 15.442.536,31 15.442.536,31
Rochedo 0,001308403229 5.170.710,91 5.170.710,91
Santa Rita do Pardo 0,001778993482 7.030.448,11 7.030.448,11
São Gabriel do Oeste 0,006940325695 27.427.643,85 27.427.643,85
Selvíria 0,001903876772 7.523.977,45 7.523.977,45
Sete Quedas 0,001718810609 6.792.609,93 6.792.609,93
Sidrolândia 0,013972916482 55.219.912,39 55.219.912,39
Sonora 0,004211269756 16.642.620,55 16.642.620,55
Tacuru 0,003074226922 12.149.113,00 12.149.113,00
Taquarussu 0,000752821895 2.975.095,37 2.975.095,37
Terenos 0,004430485489 17.508.944,60 17.508.944,60
Três Lagoas 0,027342625998 108.055.996,32 108.055.996,32
Vicentina 0,000951517259 3.760.324,46 3.760.324,46
Governo do Estado/MS 0,385868234425 1.524.922.168,15 1.524.922.168,15
Total Geral Fundeb/MS 1,000000000000 3.951.924.600,44 4.435.949,55 3.956.360.549,99